<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Friulimmagine</title>
	<atom:link href="http://www.friulimmagine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.friulimmagine.com</link>
	<description>Friulimmagine Udine Città Fiera</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Equità e sostenibilità i due nuovi indicatori del benessere</title>
		<link>http://www.friulimmagine.com/2012/05/equita-e-sostenibilita-i-due-nuovi-indicatori-del-benessere/</link>
		<comments>http://www.friulimmagine.com/2012/05/equita-e-sostenibilita-i-due-nuovi-indicatori-del-benessere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friulimmagine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Economia della Felicità]]></category>

		<category><![CDATA[Enrico Giovannini]]></category>

		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friulimmagine.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[In una recente intervista Enrico Giovannini, presidente dell’Istat, torna ad affrontare l’ormai ricorrente tema dell’economia della felicità e dei nuovi indicatori “statistici” per misurarla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friulimmagine.com/2012/05/equita-e-sostenibilita-i-due-nuovi-indicatori-del-benessere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Friulimmagine festeggia i suoi primi 10 anni</title>
		<link>http://www.friulimmagine.com/2012/02/friulimmagine-festeggia-i-suoi-primi-10-anni/</link>
		<comments>http://www.friulimmagine.com/2012/02/friulimmagine-festeggia-i-suoi-primi-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friulimmagine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friulimmagine.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Creativi, competenti, versatili è ciò che siamo e ve lo offriamo.
Comunicare un successo,  questa è la nostra soddisfazione più grande!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friulimmagine.com/2012/02/friulimmagine-festeggia-i-suoi-primi-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trasparenti sul web…ma senza scomparire!</title>
		<link>http://www.friulimmagine.com/2012/01/trasparenti-sul-web%e2%80%a6ma-senza-scomparire/</link>
		<comments>http://www.friulimmagine.com/2012/01/trasparenti-sul-web%e2%80%a6ma-senza-scomparire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friulimmagine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friulimmagine.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[È sempre più facile arricchire, implementare, aumentare, non lo è allo stesso modo semplificare, snellire, rendere fluido il nostro messaggio. La comunicazione oggi non è più mia o tua, ma di tutti, è condivisa, è generata, è moltiplicata dagli utenti che premiano o puniscono.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friulimmagine.com/2012/01/trasparenti-sul-web%e2%80%a6ma-senza-scomparire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Più forme per la stessa verità. Le litigation pr</title>
		<link>http://www.friulimmagine.com/2011/12/piu-forme-per-la-stessa-verita-le-litigation-pr/</link>
		<comments>http://www.friulimmagine.com/2011/12/piu-forme-per-la-stessa-verita-le-litigation-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friulimmagine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friulimmagine.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Relazioni pubbliche positive nei momenti chiave dell’impresa</strong>


<span class="georgia italic" style="font-size: 90%;">"La verità non è necessariamente un solido. Quello che ci sembra essere vero può non esserlo più quando ci giriamo attorno e lo guardiamo da una differente prospettiva. Di quale verità parliamo, di quella dell’opinione pubblica o di quella del cliente?” </span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friulimmagine.com/2011/12/piu-forme-per-la-stessa-verita-le-litigation-pr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etica e pubblicità: l’Associazione Pubblicitari Professionisti chiede al Ministero la creazione di un tavolo di confronto</title>
		<link>http://www.friulimmagine.com/2011/11/etica-e-pubblicita-l%e2%80%99associazione-tp-chiede-al-ministero-la-creazione-di-un-tavolo-di-confronto/</link>
		<comments>http://www.friulimmagine.com/2011/11/etica-e-pubblicita-l%e2%80%99associazione-tp-chiede-al-ministero-la-creazione-di-un-tavolo-di-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friulimmagine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Associazione TP]]></category>

		<category><![CDATA[Biagio Vanacore]]></category>

		<category><![CDATA[Ministero Pari Opportunità]]></category>

		<category><![CDATA[Tiziana Pittia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friulimmagine.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente dal TP Blog è recente la segnalazione dell’ennesimo caso di uso improprio dell’immagine della donna in pubblicità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.friulimmagine.com/2011/11/etica-e-pubblicita-l%e2%80%99associazione-tp-chiede-al-ministero-la-creazione-di-un-tavolo-di-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

